I vores forening arbejder vi på at bevare de gamle danske husdyrracer, nedenfor ses hvilke racer:
I tabellen kan du finde links, fremhævet med blå skrift, hvor de gamle husdyrracer er beskrevet. Beskrivelserne er hentet fra DCA rapport nr. 14, Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiolgiog Genetik, Aarhus Universitet
Links til racebeskrivelse | |||
Heste | |||
Frederiksborger | |||
Jydsk Hest | |||
Knabstrupper | |||
Kvæg | |||
Jysk Kvæg | |||
Rød Dansk Malkerace anno 1970 | |||
Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965 | |||
Korthorn (Lynge-stammen) | |||
Agersø-kvæg | |||
Svin | |||
Dansk Landracesvin anno 1970 | |||
Sortbroget Landracesvin | |||
Får | |||
Dansk Landfår, herunder Ertebøllefår | |||
Hvidhovedet Marskfår | |||
Geder | |||
Dansk Landrace | |||
Fjerkræ | |||
Danske Landhøns | |||
Dansk Landand | |||
Dansk Landgås | |||
Parykduen | |||
Svaberduen | |||
Tumlingeduen | |||
Kaniner | |||
Hvid Landkanin | |||
Hunde | |||
Broholmeren | |||
Dansk/Svensk Gårdhund | |||
Gammel Dansk Hønsehund | |||
Dansk Spids | |||
Bier | |||
Den Brune Bi | |||
Dansk Landand
Dansk Landgås
Den Brune Bi
Kontakt Hans Kronborg
webmaster-hjemmeside
danskehusdyr2022@gmail.com
22 87 44 98